JARSTAR LED Grille Raro RC 12W-75W
Whakaahuatanga Poto:
Tauira: JST- RC
Te Waahi: 12W- 75W
Te maramara LED: Tangata / Cree
Waitohu taraiwa: OSRAM/ Philips/ Tridonic
PUTA: 90/97
Tae Whakaoti: Ma / Pango / Whakaritea
Koki Kurupae: 15°24°38°60°
Taone: 98mm-240mm
Tapahi: 90mm-230mm
Taipitopito Hua
Tohu Hua
He aha nga Rararo?
Ahakoa mo to kaainga, tari, mo tetahi atu whare ranei, ka taea e te rama rama rama te whakarato i tetahi waahi me te arotahi ki te whakamarama me te tino kaha-he pai na te mea he iti ake te wera i etahi atu otinga rama. rama kukū.Whakatauhia te waahi ka tuuhia e koe to rama rama rama, mohio ki te rahinga e hiahia ana koe, katahi ka taurite ki a maatau hua.
SMD & COB
SMD Surface mount diode- He pai tenei rama ki te hiahia koe ki te hora whanui o te rama e tika ana mo nga waahi nui me te pai mo te tuku i te taumata teitei o te rama / rama me te iti ake o te hiko.
COB Chip i runga i te Poari- Homai he puna marama pai ake ma te whakamahi i nga whakaata e whakaputa ana i nga rama marama ake.
Rauemi
Ko te tinana rama i hangaia i roto i te konumohe mate-mate me te arotahi hukapapa teitei + te whakaata pai teitei, te whakawhiti marama> 90%, te whakakai kanohi me te whakaoti i te Ma/ Pango.
WHAKAMAHI KI TE KAITIAKI
He pai te utu nui, he wa utu pai
- Nga wa utu poto mo nga punaha rama.
-Ko nga rama rama me te LMS he iti ake te whakapau kaha me te tapahi i nga utu hiko.
-Whakaaetanga matawhānui ki nga paerewa.
-He nui nga whakamana.
Whakatakotoranga
Tauira | Mana | KARANGA | CCT | PF | o nāianei | Ngaohiko Whakauru | Koki Kurupae | Ahu | Tapahanga |
JST-RC | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.30A | AC220- 240V | 15°/24°/36°/60° | L98*H120mm | 90mm |
JST-RC | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.35A | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L98*H120mm | 90mm |
JST-RC | 20W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.50A | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L130*H135mm | 120mm |
JST-RC | 25W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.60A | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L130*H135mm | 120mm |
JST-RC | 30W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.75A | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L160*H155mm | 140mm |
JST-RC | 35W | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.90A | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L160*H155mm | 140mm |
JST-RC | 12W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.30A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm |
JST-RC | 15W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.35A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm |
JST-RC | 20W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.50A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm |
JST-RC | 25W*2/ 3 | >80/90 | 2700K- 5000K | >0.90 | 0.60A*2/3 | AC220- 240V | 15°/24°/ 36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm |
Taipitopito Rahi

12W/15W

20W/25W

12W/15W

20W/25W

30W/35W
Nga otinga ngawari me te mahi
-Ko nga hangarau rama whakatuu whenua me nga punaha whakahaere marama mo te waahi mahi me te rama whanui
-Ko nga ariā rama kua whakaritea ki nga whakaritenga
- Nga otinga rama ka taea te whakanui i te kukū me te manako
Nga painga
1. Die- maka konumohe heatsink ki te whakatau i te utu ohaoha.
2. Kore- powhiri kia pai te taiao marama.
3. Maama- utu hoahoa, wahi marama tino me te maka tika.
4. topenga te whakarite, ngawari ki te whakauru.
5. IP20.
6. Te roa o te ora mo te 50,000 haora.
Nga tono


